スポンサードリンク | |
PMT関数 | PV関数 | FV関数 |
RATE関数 | NPER関数 |
B | C | D | E | F | |
2 | ローン返済金額の計算 | ||||
3 | 年利(%) | 4 | 毎月の返済金額 | \-47,742 | |
4 | 返済期間(年) | 30 | 総返済金額 | \-17,186,950 | |
5 | 借入金 | 10,000,000 |
B | C | D | E | F | |
2 | ローン返済金額の計算 | ||||
3 | 年利(%) | 4 | 毎月の返済金額 | =PMT(C3/100/12,C4*12,C5) | |
4 | 返済期間(年) | 30 | 総返済金額 | =F3*C4*12 | |
5 | 借入金 | 10,000,000 |
【問題2】
B | C | D | E | F | |
2 | ローン返済金額の計算 | ||||
3 | 年利(%) | 4 | 毎月の返済金額 | \-28,645 | |
4 | 返済期間(年) | 30 | ボーナス時返済額 | \-115,072 | |
5 | 借入金 | 10,000,000 | 総返済金額 | \-17,216,482 | |
6 | ボーナス時(年2回) | 4,000,000 |
【解答例】
B | C | D | E | F | |
2 | ローン返済金額の計算 | ||||
3 | 年利(%) | 4 | 毎月の返済金額 | =PMT(C3/100/12,C4*12,C5-C6) | |
4 | 返済期間(年) | 30 | ボーナス時返済額 | =PMT(C3/100/2,C4*2,C6) | |
5 | 借入金 | 10,000,000 | 総返済金額 | =F3*C4*12+F4*C4*2 | |
6 | ボーナス時(年2回) | 4,000,000 |
【問題1】
B | C | D | E | F | |
2 | ローン借入れ金額の計算 | ||||
3 | 毎月の返済金額 | -50,000 | 借入れ金額 | \10,473,062 | |
4 | 年利(%) | 4 | |||
5 | 返済期間(年) | 30 |
【解答例】
B | C | D | E | F | |
2 | ローン借入れ金額の計算 | ||||
3 | 毎月の返済金額 | -50,000 | 借入れ金額 | =PV(C4/100/12,C5*12,C3) | |
4 | 年利(%) | 4 | |||
5 | 返済期間(年) | 30 |
【問題1】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て金額の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 積立て金額 | \6,307,494 | |
4 | 年利(%) | 1 | |||
5 | 積立て期間(年) | 10 |
【解答例】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て金額の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 積立て金額 | =FV(C4/100/12,C5*12,C3) | |
4 | 年利(%) | 1 | |||
5 | 積立て期間(年) | 10 |
【問題1】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て時の利率の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 利率(年) | 3.821 | |
4 | 積立て期間(年) | 5 | |||
5 | 現在の金額 | 0 | |||
6 | 目標金額 | 3,300,000 |
【解答例】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て時の利率の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 利率(年) | =RATE(C4*12,C3,C5,C6)*12*100 | |
4 | 積立て期間(年) | 5 | |||
5 | 現在の金額 | 0 | |||
6 | 目標金額 | 3,300,000 |
【問題1】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て回数の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 積立て回数 | 59.755 | |
4 | 利率(年) | 4 | |||
5 | 現在の金額 | 0 | |||
6 | 目標金額 | 3,300,000 |
【解答例】
B | C | D | E | F | |
2 | 積立て回数の計算 | ||||
3 | 毎月の積立て金額 | -50,000 | 積立て回数 | =NPER(C4/100/12,C3,C5,C6) | |
4 | 利率(年) | 4 | |||
5 | 現在の金額 | 0 | |||
6 | 目標金額 | 3,300,000 |
スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27