| ζΤ | €iΤ | ν@Κ | dΚictj | ϊέimmj | Ώ@i |
|---|---|---|---|---|---|
| P | OP-001NS | {_[ | 12.5 | 5.8 | TOOO~ |
| Q | OP-002NS | {_[ | 3.0 | 3.0 | ―γ |
| R | OP-003NS | {_[ | 1.1 | 2.4 | ―γ |
| S | OP-004NS | Z~ubN | 1.6 | 2.0 | ―γ |
| T | OP-005NS | Z~ubN | 1.4 | 2.7 | ―γ |
| U | OP-006NS | ubN | 1.7 | 2.1 | ―γ |
| V | OP-007NS | Z~ubN | 8.0 | 3.9 | ―γ |
| W | OP-008NS | {_[ | 6.6 | 3.2 | ―γ |
| X | OP-009NS | {_[ | 1.6 | 2.1 | ―γ |
| PO | OP-010NS | NX^ | 1.2 | 2.5 | ―γ |
| PP | OP-011NS | Z~ubN | 0.8 | 3.1 | ―γ |
| PQ | OP-012NS | NX^ | 2.9 | 4.2 | ―γ |
| PR | OP-013NS | zCg | 1.3 | 3.0 | ―γ |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| Ip[@@WOOO~`POOOO~/ΒNX |
|---|
![]() |
| ζΤ | €iΤ | ν@Κ | dΚ/ct | ϊέimmj | Ώ@i |
| 21 | OP-021NS | {_[ | 3.2 | 2.8 | WOOO~ |
| 22 | OP-022NS | {_[ | 2.2 | 2.8 | WOOO~ |
| 23 | OP-023NS | Z~ubN | 9.1 | 5.1 | WOOO~ |
| 24 | OP-024NS | Z~ubN | 2.5 | 2.9 | WOOO~ |
| 25 | OP-025NS | NX^ | 1.1 | 4.1 | WOOO~ |
| 26 | OP-026NS | zCg | 4.5 | 4.0 | WOOO~ |
| 27 | OP-027NS | Z~ubN | 3.6 | 3.5 | WOOO~ |
| 28 | OP-028NS | {_[ | 4.0 | 2.8 | POOOO~ |
| 29 | OP-029NS | {_[ | 2.2 | 3.9 | POOOO~ |
| 30 | OP-030NS | ubN | 1.6 | 1.8 | POOOO~ |
| 31 | OP-031NS | Z~ubN | 2.3 | 4.3 | POOOO~ |
| 32 | OP-032NS | Z~ubN | 1.5 | 2.8 | POOOO~ |
| 33 | OP-033NS | Z~ubN | 0.8 | 2.8 | POOOO~ |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |