タイトル | 評価の分散 | 偏差値 |
テトリス | 0.33 | 65.7 |
倉庫番 | 0.39 | 46.6 |
ゴルフ | 0.70 | 47.9 |
ハイパーロードランナー | 0.48 | 37.0 |
ドラキュラ伝説 | 0.08 | 41.1 |
Dr.Mario | 0.47 | 30.2 |
魔界塔士 Sa・Ga | 0.06 | 43.9 |
ドラえもん | 0.12 | 31.6 |
ゲームボーイウォーズ | 0.03 | 47.9 |
パロディウスだ | 0.37 | 50.7 |
Sa・Ga2 | 0.56 | 62.9 |
ウィザードリィ・外伝 | 0.22 | 68.4 |
ロックマンワールド2 | 0.20 | 50.7 |
ドルアーガの塔 | 0.06 | 35.7 |
ウルトラクイズ2 | 0.22 | 27.5 |
カプコンクイズハテナ?の大冒険 | 0.56 | 43.9 |
ウィザードリィ・外伝2 | 0.56 | 71.1 |
Sa・Ga3完結編 | 0.08 | 49.3 |
メトロイドII | 0.12 | 58.8 |
X(エックス) | 1.03 | 67.0 |
ウィザードリィ・外伝3 | 0.08 | 49.3 |
ポケットモンスター・ピカチュウ | 0.31 | 52.0 |
スーパーロボット大戦 リンクバトラー | 3.92 | 41.1 |
ストリートファイターZERO3^ | 1.47 | 30.2 |
新約聖剣伝説 | 0.62 | 47.9 |
伝説のスタフィー2 | 0.08 | 41.1 |
勝負師伝説 哲也〜甦る伝説 | 0.22 | 52.0 |
メトロイド ゼロミッション | 0.20 | 56.1 |
アドバンスガーディアンヒーローズ | 0.03 | 50.7 |
ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | 0.37 | 47.9 |
三國無双アドバンス | 0.20 | 31.9 |
SDガンダム GジェネレーションDS | 0.20 | 42.5 |
ガンスタースーパーヒーローズ | 0.33 | 57.5 |
三國志DS | 0.56 | 54.8 |
Newスーパーマリオブラザーズ | 0.67 | 65.7 |
カルチョビット | 0.37 | 47.9 |
メトロイドプライムハンターズ | 0.42 | 49.3 |
ファイナルファンタジーIII | 0.89 | 54.8 |
dotstream | 0.39 | 46.6 |
DIGIDRIVE | 0.15 | 45.2 |
Wi-Fi対応 役満DS | 0.00 | 49.3 |
ファイナルファンタジーV advance | 0.47 | 52.0 |
ファイナルファンタジーVI advance | 0.47 | 52.0 |
ゲーム&ウォッチ コレクション | 0.58 | 57.5 |
悪魔城ドラキュラ ギャラリー オブ ラビリンス | 1.56 | 43.9 |
真・三國無双DS | 0.87 | 26.1 |
いただきストリートDS | 0.47 | 62.9 |
ドラゴンクエストIV | 0.64 | 54.8 |
爆裂無敵バンガイオー魂 | 1.00 | 49.3 |
ダービースタリオンDS | 0.39 | 52.0 |
KORG DS-10 | 0.98 | 53.4 |
絶対可憐チルドレン | 0.06 | 46.6 |
ザ・コンビニDS | 0.15 | 45.2 |
味楽る!ミミカDS | 0.98 | 45.2 |
ひらめきアクション ちびっこワギャンの大きな冒険 |
0.70 | 47.9 |
ゲームセンターCX 有野の挑戦状2 | 0.15 | 53.4 |
A列車で行こうDS | 0.15 | 61.6 |
G&Wコレクション2 | 0.56 | 60.2 |
ドラゴンクエストIX | 0.37 | 67.0 |
KORG DS-10Plus Ltd,Edition | 1.22 | 54.8 |
コロぱた | 0.14 | 62.9 |
三國志DS3 | 0.47 | 54.8 |
ドラゴンクエストモンスターズJ2 | 0.23 | 45.2 |
エルミナージュII DS Remix | 0.56 | 45.2 |
ポケットモンスター ホワイト | 0.20 | 56.1 |
KORG M01 | ---- | ---- |
戦国無双クロニクル | ---- | ---- |
マリオカート7 | ---- | ---- |
エースコンバット3D クロスランブル | ---- | ---- |
CODE OF PRINCESS | ---- | ---- |
A列車で行こう3D | ---- | ---- |