タイトル | 評価の分散 | 偏差値 |
Destroy All Human | 0.25 | 49.6 |
デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 | 0.12 | 50.5 |
モンスターワールド コレクション | 0.92 | 61.1 |
機動戦士ガンダムvsZガンダム | 0.47 | 64.9 |
ドラゴンクエストVIII | 0.12 | 51.5 |
ガンスターヒーローズ トレジャーボックス | 0.64 | 53.4 |
宇宙刑事魂 | 0.48 | 32.4 |
ウォーシップガンナー2 鋼鉄の咆哮 | 0.73 | 66.8 |
ファンタシースター コレクション | 0.72 | 57.3 |
セガメモリアルコレクション | 1.20 | 36.2 |
ファンタジーゾーン コンプリートコレクション | 0.67 | 49.6 |
デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王Plus | 0.62 | 51.5 |
ガンダム無双2 | 0.40 | 43.9 |
バイオハザード コード:ベロニカ 完全版 バイオハザード4 バリューパック |
0.64 | 45.8 |
NEOGEOオンラインコレクション COMPLETE BOX上巻・下巻 |
0.06 | 34.3 |
真・三國無双5Special | ---- | ---- |