| 日付 | 打席 | 氏名 | 日付 | 打席 | 氏名 | 日付 | 打席 | 氏名 |
| 10/19 | 3 | 田中克幸 | 5/31 | 3 | 須藤幸章 | 令和 | 4年 | ホームラン者 |
| 10/19 | 3 | 堤 典行 | 6/9 | 8 | 高山眞光 | 9/4 | 5 | 松島弘樹 |
| 10/24 | 3 | 前田滉太 | 6/30 | 4 | 小川とおま | 9/7 | 4 | 坂本 功 |
| 10/30 | 8 | 久保憲信 | 7/3 | 4 | 小川とおま | 9/7 | 7 | 大島秀友 |
| 11/3 | 5 | 森 翔吾 | 7/9 | 2 | 加持昌太郎 | 9/12 | 2 | 新井誉久 |
| 11/9 | 4 | としパパ | 7/9 | 3 | 森 大樹 | 9/16 | 2 | 諏訪量也 |
| 11/22 | 3 | 深須昇一 | 7/11 | 1 | 長谷遙馬 | 10/10 | 3 | 山田翔太 |
| 11/30 | 8 | 野口陽生 | 7/18 | 3 | 小野大我 | 10/10 | 2 | 永野川隼士 |
| 12/6 | 2 | 丸山晃生 | 7/19 | 1 | 長尾一明 | 10/10 | 2 | 松井歩実也 |
| 12/15 | 3 | 森尻興平 | 7/23 | 3 | 笹治祐作 | 10/10 | 2 | 松井歩実也 |
| 令和 | 7年 | ホームラン者 | 8/1 | 8 | 前川陽斗 | 10/16 | 6 | 木内崇道 |
| 1/4 | 2 | 大塚智也 | 8/2 | 5 | 小島広煌 | 10/24 | 4 | 菅崎 優 |
| 1/4 | 2 | あおさん | 8/4 | 2 | 高橋弘卓 | 10/28 | 3 | 穴久保皓太 |
| 1/19 | 1 | 關 奏斗 | 8/14 | 4 | 石岡涼介 | 10/30 | 4 | 清水皓平 |
| 1/27 | 8 | 酒井敬太 | 8/14 | 5 | 栗原啓汰 | 11/4 | 3 | 穴久保皓太 |
| 2/21 | 3 | 津久井伶音 | 8/21 | 2 | 原田知幸 | 11/12 | 4 | 山本優作 |
| 3/15 | 2 | 大澤海翔 | 9/7 | 2 | 石坂 颯 | 11/25 | 3 | 栗原亮汰 |
| 3/31 | 4 | 白石俊介 | 9/15 | 5 | 木村政志 | 12/14 | 6 | 金沢一樹 |
| 4/2 | 8 | 及川善丸 | 9/17 | 4 | 栗原亮汰 | 12/24 | 8 | 石川 隼 |
| 4/5 | 2 | 卯野元気 | 9/24 | 2 | 小林凌和 | 12/30 | 4 | 照内淳平 |
| 4/13 | 3 | 松山 佑 | 9/27 | 2 | 小島衣織 | 令和 | 5年 | ホームラン者 |
| 4/14 | 3 | イケメン空くん | 10/11 | 2 | 小野大我 | 1/9 | 4 | 高野純一 |
| 5/19 | 4 | 小黒 翼 | 10/17 | 8 | 塚原維風 | 1/29 | 4 | 高橋満範 |
| 5/30 | 5 | 茂木滉二 | 2/4 | 4 | 和田菜々子 |

