スポンサードリンク | |
作成:2013/1/13
Excel2002 | Excel2010 | Excel2013、Excel2016 | |
重量 | 変換前単位/変換後単位 | ||
グラム | g | g | g |
スラグ | sg | sg | sg |
ポンド (常衡) | lbm | lbm | lbm |
U (原子質量単位) | u | u | u |
オンス (常衡) | ozm | ozm | ozm |
グレイン | grain | ||
米国 (ショート) ハンドレッドウェイト | cwt または "shweight" | ||
英国ハンドレッドウェイト | uk_cwt または "lcwt" ("hweight") | ||
ストーン | stone | ||
トン | ton | ||
英国トン | uk_ton または "LTON" ("brton") | ||
距離 | 変換前単位/変換後単位 | ||
メートル | m | m | m |
法定マイル | mi | mi | mi |
海里 | Nmi | Nmi | Nmi |
インチ | in | in | in |
フィート | ft | ft | ft |
ヤード | yd | yd | yd |
オングストローム | ang | ang | ang |
エル | ell | ||
光年 | ly | ||
パーセク | parsec または "pc" | ||
パイカ (1/72 インチ) | Pica | Pica | Picapt または "Pica" |
パイカ (1/6 インチ) | pica | pica | |
米国測量マイル (法定マイル) | survey_mi | ||
時間 | 変換前単位/変換後単位 | ||
年 | yr | yr | yr |
日 | day | day | day または "d" |
時 | hr | hr | hr |
分 | mn | mn | mn または "min" |
秒 | sec | sec | sec または "s" |
圧力 | 変換前単位/変換後単位 | ||
パスカル | Pa | Pa (または "p") | Pa (または "p") |
気圧 | atm | atm (または "at") | atm (または "at") |
ミリメートル Hg | mmHg | mmHg | mmHg |
PSI | psi | ||
トール | Torr | ||
物理的な力 | 変換前単位/変換後単位 | ||
ニュートン | N | N | N |
ダイン | dyn | dyn (または "dy") | dyn (または "dy") |
ポンド フォース | lbf | lbf | lbf |
ポンド | pond | ||
エネルギー | 変換前単位/変換後単位 | ||
ジュール | J | J | J |
エルグ | e | e | e |
カロリー (物理化学的熱量) | c | c | c |
カロリー (生理学的代謝熱量) | cal | cal | cal |
電子ボルト | eV | eV (または "ev") | eV (または "ev") |
馬力時 | HPh | HPh (または "hh") | HPh (または "hh") |
ワット時 | Wh | Wh (または "wh") | Wh (または "wh") |
フィートポンド | flb | flb | flb |
BTU (英国熱量単位) | BTU | BTU (または "btu") | BTU (または "btu") |
仕事率 | 変換前単位/変換後単位 | ||
馬力 | HP | HP (または "h") | HP (または "h") |
Pferdest?rke | PS | ||
ワット | W | W (または "w") | W (または "w") |
磁力 | 変換前単位/変換後単位 | ||
テスラ | T | T | T |
ガウス | ga | ga | ga |
温度 | 変換前単位/変換後単位 | ||
摂氏 | C | C (または "cel") | C (または "cel") |
華氏 | F | F (または "fah") | F (または "fah") |
絶対温度 | K | K (または "kel") | K (または "kel") |
ランキン度 | Rank | ||
レオミュール度 | Reau | ||
体積 (容積) | 変換前単位/変換後単位 | ||
ティースプーン | tsp | tsp | tsp |
小さじ | tspm | ||
テーブルスプーン | tbs | tbs | tbs |
オンス | oz | oz | oz |
カップ | cup | cup | cup |
米国 パイント | pt | pt (または "us_pt") | pt (または "us_pt") |
英国 パイント | uk_pt | uk_pt | uk_pt |
クォート | qt | qt | qt |
英国クォート | uk_qt | ||
ガロン | gal | gal | gal |
英国ガロン | uk_gal | ||
リットル | l | l (または "lt") | l または "L" ("lt") |
立方オングストローム | ang3 または "ang^3" | ||
米国 石油バレル | barrel | ||
米国 ブッシェル | bushel | ||
立方フィート | ft3 または "ft^3" | ||
立方インチ | in3 または "in^3" | ||
立方光年 | ly3 または "ly^3" | ||
立方メートル | m3 または "m^3" | ||
立方マイル | mi3 または "mi^3" | ||
立方ヤード | yd3 または "yd^3" | ||
立方海里 | Nmi3 または "Nmi^3" | ||
立方パイカ | Picapt3、"Picapt^3"、"Pica3"、または "Pica^3" | ||
登録総トン数 | GRT ("regton") | ||
容積トン (フレート トン) | MTON | ||
領域 | 変換前単位/変換後単位 | ||
国際エーカー | uk_acre | ||
米国 測量/法定エーカー | us_acre | ||
平方オングストローム | ang2 または “ang^2" | ||
アール | ar | ||
平方フィート | ft2 または "ft^2" | ||
ヘクタール | ha | ||
平方インチ | in2 または "in^2" | ||
平方光年 | ly2 または "ly^2" | ||
平方メートル | m2 または "m^2" | ||
モルヘン | Morgen | ||
平方マイル | mi2 または "mi^2" | ||
平方海里 | Nmi2 または "Nmi^2" | ||
平方パイカ | Picapt2、"Pica2"、"Pica^2"、または "Picapt^2" | ||
平方ヤード | yd2 または "yd^2" | ||
情報 | 変換前単位/変換後単位 | ||
ビット | bit | ||
バイト | byte | ||
速度 | 変換前単位/変換後単位 | ||
英国ノット | admkn | ||
ノット | kn | ||
メートル/時 | m/h または "m/hr" | ||
メートル/秒 | m/s または "m/sec" | ||
マイル/時 | mph |
スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27