| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 年間販売目標 | 上半期販売実績 | 下半期販売目標 |
| 3 | りんご | 9,000 | 4,870 | |
| 4 | みかん | 7,000 | 3,560 | |
| 5 | バナナ | 8,000 | 4,720 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 売上高 | 半期の販売計画 | 600,000 | |
| 3 | 4月 | 120,000 | 不足額 | |
| 4 | 5月 | 75,000 | ||
| 5 | 6月 | 80,000 | ||
| 6 | 7月 | 110,000 | ||
| 7 | 8月 | 85,000 | ||
| 8 | 9月 | 95,000 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 販売数 | 単価 | 金額 |
| 3 | りんご | 750 | 120 | |
| 4 | みかん | 648 | 220 | |
| 5 | バナナ | 877 | 189 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 増減率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 | 販売比率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 | |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 | |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 | |
| 6 | 合計 | 17,920 | 15,190 | 33,110 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | =C3+D3 |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | =C4+D4 |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | =C5+D5 |
| 加算の数式を入力する(演算子 + を使う) | 数式を一度に入力する |
| オートSUMの機能を利用する | スピルを利用した数式 |












| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 年間販売目標 | 上半期販売実績 | 下半期販売目標 |
| 3 | りんご | 9,000 | 4,870 | 4,130 |
| 4 | みかん | 7,000 | 3,560 | 3,440 |
| 5 | バナナ | 8,000 | 4,720 | 3,280 |





| B | C | D | E | |
| 2 | 売上高 | 半期の販売計画 | 600,000 | |
| 3 | 4月 | 120,000 | 不足額 | 35,000 |
| 4 | 5月 | 75,000 | ||
| 5 | 6月 | 80,000 | ||
| 6 | 7月 | 110,000 | ||
| 7 | 8月 | 85,000 | ||
| 8 | 9月 | 95,000 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 売上高 | 半期の販売計画 | 600,000 | |
| 3 | 4月 | 120,000 | 不足額 | =E2-C3-C4-C5-C6-C7-C8 |
| 4 | 5月 | 75,000 | または↓ | |
| 5 | 6月 | 80,000 | =E2-SUM(C3:C8) | |
| 6 | 7月 | 110,000 | ||
| 7 | 8月 | 85,000 | ||
| 8 | 9月 | 95,000 |

| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 販売数 | 単価 | 金額 |
| 3 | りんご | 750 | 120 | 90,000 |
| 4 | みかん | 648 | 220 | 142,560 |
| 5 | バナナ | 877 | 189 | 165,753 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 販売数 | 単価 | 金額 |
| 3 | りんご | 750 | 120 | =C3*D3 |
| 4 | みかん | 648 | 220 | =C4*D4 |
| 5 | バナナ | 877 | 189 | =C5*D5 |


| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 増減率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 48% |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 102% |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 102% |
| B | C | D | E | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 増減率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | =D3/C3 |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | =D4/C4 |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | =D5/C5 |








| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 | 販売比率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 | 26% |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 | 28% |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 | 46% |
| 6 | 合計 | 17,920 | 15,190 | 33,110 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 年間販売数 | 販売比率 |
| 3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 | =E3/$E$6 |
| 4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 | =E4/$E$6 |
| 5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 | =E5/$E$6 |
| 6 | 合計 | 17,920 | 15,190 | 33,110 |







PageViewCounter
Since2006/2/27