更新:2025/9/21;作成:2021/12/11
| B | C | D | E | F | G | |
| 2 | 日付 | 週 | 売上 | 合計 | ||
| 3 | 2025/12/1 | 17,044 | 第1週 | |||
| 4 | 2025/12/2 | 13,566 | 第2週 | |||
| 5 | 2025/12/3 | 17,623 | 第3週 | |||
| 6 | 2025/12/4 | 14,569 | 第4週 | |||
| 7 | 2025/12/5 | 12,888 | 第5週 | |||
| 8 | 2025/12/6 | 10,451 | ||||
| 9 | 2025/12/7 | 13,824 | ||||
| 10 | 2025/12/8 | 12,824 | ||||
| 11 | 2025/12/9 | 13,493 | ||||
| 12 | 2025/12/10 | 18,183 | ||||
| 13 | 2025/12/11 | 13,178 | ||||
| 14 | 2025/12/12 | 13,014 | ||||
| 15 | 2025/12/13 | 13,294 | ||||
| 16 | 2025/12/14 | 11,008 | ||||
| 17 | 2025/12/15 | 14,552 | ||||
| 18 | 2025/12/16 | 17,729 | ||||
| 19 | 2025/12/17 | 10,003 | ||||
| 20 | 2025/12/18 | 13,384 | ||||
| 21 | 2025/12/19 | 12,155 | ||||
| 22 | 2025/12/20 | 12,689 | ||||
| 23 | 2025/12/21 | 16,609 | ||||
| 24 | 2025/12/22 | 15,397 | ||||
| 25 | 2025/12/23 | 17,170 | ||||
| 26 | 2025/12/24 | 11,595 | ||||
| 27 | 2025/12/25 | 11,601 | ||||
| 28 | 2025/12/26 | 14,872 | ||||
| 29 | 2025/12/27 | 14,872 | ||||
| 30 | 2025/12/28 | 19,489 | ||||
| 31 | 2025/12/29 | 12,957 | ||||
| 32 | 2025/12/30 | 16,337 | ||||
| 33 | 2025/12/31 | 12,338 |
| B | C | D | E | F | G | |
| 2 | 日付 | 週 | 売上 | 合計 | ||
| 3 | 2025/10/25 | 12,750 | 第1週 | |||
| 4 | 2025/10/27 | 11,003 | 第2週 | |||
| 5 | 2025/10/29 | 16,847 | 第3週 | |||
| 6 | 2025/10/31 | 11,259 | 第4週 | |||
| 7 | 2025/11/1 | 18,183 | 第5週 | |||
| 8 | 2025/11/3 | 13,014 | ||||
| 9 | 2025/11/5 | 11,595 | ||||
| 10 | 2025/11/7 | 14,569 | ||||
| 11 | 2025/11/9 | 17,623 | ||||
| 12 | 2025/11/11 | 14,552 | ||||
| 13 | 2025/11/13 | 15,397 | ||||
| 14 | 2025/11/15 | 17,170 | ||||
| 15 | 2025/11/17 | 10,003 | ||||
| 16 | 2025/11/19 | 13,824 | ||||
| 17 | 2025/11/21 | 12,824 | ||||
| 18 | 2025/11/23 | 16,609 | ||||
| 19 | 2025/11/25 | 13,294 | ||||
| 20 | 2025/11/27 | 12,689 | ||||
| 21 | 2025/11/29 | 13,566 | ||||
| 22 | 2025/12/1 | 17,729 | ||||
| 23 | 2025/12/3 | 14,872 | ||||
| 24 | 2025/12/5 | 17,044 | ||||
| 25 | 2025/12/7 | 13,178 |
| 種類 | 週の始まり | システム |
| 1 または省略 | 日曜日 | 1 |
| 2 | 月曜日 | 1 |
| 11 | 月曜日 | 1 |
| 12 | 火曜日 | 1 |
| 13 | 水曜日 | 1 |
| 14 | 木曜日 | 1 |
| 15 | 金曜日 | 1 |
| 16 | 土曜日 | 1 |
| 17 | 日曜日 | 1 |
| 21 | 月曜日 | 2 |
| ISOWEEKNUM関数を使って計算する | |
| WEEKNUM関数で作業列を利用して計算する | ピボットテーブルを使って集計する |


スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27