スポンサードリンク | |
2021/12/08
WEEKNUM関数 | WEEKNUM関数(Excel2010以降) |
ISOWEEKNUM関数 |
B | C | D | E | F | G | |
2 | 日付 | 週 | 売上 | 合計 | ||
3 | 2021/11/1 | 1 | 10,381 | 第1週 | 80,168 | |
4 | 2021/11/2 | 1 | 11,411 | 第2週 | 109,582 | |
5 | 2021/11/3 | 1 | 12,529 | 第3週 | 104,390 | |
6 | 2021/11/4 | 1 | 16,515 | 第4週 | 120,387 | |
7 | 2021/11/5 | 1 | 16,763 | 第5週 | 106,993 | |
8 | 2021/11/6 | 1 | 12,569 | |||
9 | 2021/11/7 | 2 | 15,610 | |||
10 | 2021/11/8 | 2 | 12,245 | |||
11 | 2021/11/9 | 2 | 17,786 | |||
12 | 2021/11/10 | 2 | 14,479 | |||
13 | 2021/11/11 | 2 | 19,674 | |||
14 | 2021/11/12 | 2 | 12,267 | |||
15 | 2021/11/13 | 2 | 17,521 | |||
16 | 2021/11/14 | 3 | 14,263 | |||
17 | 2021/11/15 | 3 | 19,655 | |||
18 | 2021/11/16 | 3 | 14,996 | |||
19 | 2021/11/17 | 3 | 16,720 | |||
20 | 2021/11/18 | 3 | 13,222 | |||
21 | 2021/11/19 | 3 | 15,314 | |||
22 | 2021/11/20 | 3 | 10,220 | |||
23 | 2021/11/21 | 4 | 14,755 | |||
24 | 2021/11/22 | 4 | 18,379 | |||
25 | 2021/11/23 | 4 | 19,265 | |||
26 | 2021/11/24 | 4 | 17,581 | |||
27 | 2021/11/25 | 4 | 17,026 | |||
28 | 2021/11/26 | 4 | 14,557 | |||
29 | 2021/11/27 | 4 | 18,824 | |||
30 | 2021/11/28 | 5 | 16,092 | |||
31 | 2021/11/29 | 5 | 19,061 | |||
32 | 2021/11/30 | 5 | 13,280 | |||
33 | 2021/12/1 | 5 | 11,060 | |||
34 | 2021/12/2 | 5 | 13,573 | |||
35 | 2021/12/3 | 5 | 18,558 | |||
36 | 2021/12/4 | 5 | 15,369 |
B | C | |
2 | 日付 | 週 |
3 | 2004/7/4 | 第2週 |
B | C | |
2 | 日付 | 週 |
3 | 2004/7/4 | ="第"&WEEKNUM(B2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(B2),MONTH(B2),1))+1&"週" |
種類 | 週の始まり | システム |
1 または省略 | 日曜日 | 1 |
2 | 月曜日 | 1 |
11 | 月曜日 | 1 |
12 | 火曜日 | 1 |
13 | 水曜日 | 1 |
14 | 木曜日 | 1 |
15 | 金曜日 | 1 |
16 | 土曜日 | 1 |
17 | 日曜日 | 1 |
21 | 月曜日 | 2 |
スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27