月 | 日 | 大会名 | 開催地 |
大会グレード |
1月 |
3日 |
AAPT Championships AAPT選手権 | Adelaide/ アデレード、オーストラリア | WS |
|
Gold Flake Open ゴールド・フレーク・オープン | Chennai/ チェンナイ 、インド | WS |
|
Qatar Mobil Open 2000 カタール・モービル・オープン2000 | Doha/
ドーハ、カタール | WS |
10日 | Heineken Open
ハイネケン・オープン | Auckland/ オークランド、ニュージーランド | WS |
| Adidas International アディダス国際 | Sydney/
シドニー、オーストラリア | WS |
17日 | Australian Open
オーストラリアンオープン | Melbourne/ メルボルン、オーストラリア | GS |
31日 | Davis Cup - First Round
デビス・カップ1回戦 |
|
|
2月 |
7日 | Dubai Tennis Open
ドゥバイ・テニス・オープン> | Dubai/ ドゥバイ、アラブ首長国連邦 | WS |
| Marseille Open13
マルセイユ・オープン13 | Marseille/ マルセイユ 、フランス | WS |
| Sybase Open サイベース・オープン | San Jose/
サンノゼ、アメリカ | WS |
14日 | Kroger/St. Jude International
クローガー/セントジュード | Memphis/ メンフィス、アメリカ | CS |
| ABN/AMRO World Tennis Tournament ABN/AMRO世界テニス | Rotterdam/ ロッテルダム、オランダ | CS |
21日 | U.K
ガーディアン・ダイレクト・カップ | London/
ロンドン、イギリス | CS |
| Mexico
大会名未定 | Mexico City/
メキシコ、アカプルコ | CS |
28日 | Copenhagen Open
コペンハーゲン・オープン | Copenhagen/
コペンハーゲン 、デンマーク | WS |
| Citrix Tennis Championships
サイトリックス・テニス選手権 | Delray Beach/
デルレイビーチ、アメリカ | WS |
| Chile チェブロレット・カップ | Santiago/
サンチアゴ、チリ | WS |
3月 | 6日 | Cerveza Club Columbia Open セルベサ・クラブ・コロンビア・オープン | Bogota/
ボゴタ、コロンビア | WS |
| Franklin Templeton Tennis Classic
フランクリン・テンプルトン・ テニス・クラシック
| Scottsdale/
スコッツデール、アメリカ | WS |
13日 | Newsweek Champions Cup
ニューズウィーク・ チャンピオンズカップ
| Indian Wells/
インディアンウェルズ、アメリカ | MS |
20日 | U.S.A
エリクソン・オープン | Miami/
マイアミ、アメリカ | MS |
4月 | 3日 | Davis Cup - QF
デビス・カップ2回戦 |
|
|
10日 | AT&T Challenge
AT&Tチャレンジ | Atlanta/
アトランタ、アメリカ | WS |
| Morocco
ハッサン2世グランプリ | Casablanca/
カサブランカ、モロッコ | WS |
| Estoril Open
エストリル・オープン | Estoril/
エストリル、ポルトガル | WS |
17日 | Monte Carlo Open
モンテカルロ・オープン | Monte Carlo/
モンテカルロ、モナコ | MS |
24日 | Open Seat-Godo2000
シート・ゴード伯オープン2000 | Barcelona/
バルセロナ、スペイン | CS |
5月 | 1日 | BMW Open
BMWオープン | Munich/
ミュンヘン、ドイツ | WS |
| U.S.A
ERAリアルエステート・クレーコート選手権 | Orlando/
オーランド、アメリカ | WS |
| Paegas Czech Open
テント・チェコ・オープン | Prague/
プラハ、チェコ | WS |
8日 | Italian Open
イタリアン・オープン | Rome/
ローマ、イタリア | MS |
15日 | Licher German Open
ジャーマン・オープン | Hamburg/
ハンブルク、ドイツ | MS |
22日 | Peugeot ATP World Team Championship
プジョーATPツアーワールドチームカップ | Dusseldorf/
デュッセンドルフ、ドイツ | WC |
| Internationaler Raiffeisen Grand Prix
ライファイゼン国際グランプリ | St. Polten/
サンクトペルテン、イタリア | WS |
29日 | French Open
フレンチ・オープン | Paris/
パリ、フランス | GS |
6月 | 12日 | Gerry Weber Open
ゲリー・ウェーバー・オープン | Halle/
ハレ、ドイツ | WS |
| The Stella Artois Grass Court Championships
ステラアルトワ・グラスコート選手権 | Queen's/London/
ロンドン、イギリス | WS |
| Merano Open
メラーノ・オープン | Merano/
メラーノ、イタリア | WS |
19日 | Heineken Trophy
ハイネケン・トロフィ | s-Hertogenbosch/
スヘルトーヘンボス、オランダ | WS |
| The Nottingham Open
ノッティンガム・オープン | Nottingham/
ノッティンガム、オランダ | WS |
26日 | Wimbledon
ウィンブルドン | London/
ロンドン、イギリス | GS |
7月 | 10日 | Investor Swedish Open
スウェーディッシュ・オープン | Bastad/
バスタード、スウェーデン | WS |
| Rado Swiss Open
ラドー・スイス・オープン | Gstaad/
グスタード、スイス | WS |
| Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships
ミラーライト名誉の殿堂選手権 | Newport/
ニューポート、アメリカ | WS |
| Davis Cup Semi & Qualis
デビスカップ準決勝 |
|
|
17日 | 2000 Mercedes Cup
2000 メルセデス・カップ | Stuttgart/
シュツットガルト、ドイツ | CS |
| Grolsch Open
グロルシ・オープン | Amsterdam/
アムステルダム、オランダ | WS |
| International Championship of Croatia
クロアチア国際 | Umag/
ウマグ、クロアチア | WS |
24日 | Generali Open
ゲネラリ・オープン | Kitzbuhel/
キッツビューエル、オーストリア | CSS |
| U.S.A
インフィニティ・オープン | Los Angeles/
ロサンゼルス、アメリカ | WS |
| Snternazionali di Tennis di San Marino
サンマリノ国際 | San Marino/
サンマリノ | WS |
31日 | du Maurier Open
デュモーリエ・オープン | Toronto/
トロント、カナダ | MS |
8月 | 7日 | U.S.A
グレート・アメリカン保険ATP選手権 | Cincinnati/
シンシナティ、アメリカ | MS |
14日 | RCA Championships
RCA選手権 | Indianapolis/
インディアナポリス、アメリカ | CS |
| Legg Mason Tennis Classic
レッグ・メイソン・テニス・クラシック | Washington D.C./
ワシントンDC、アメリカ | CS |
21日 | MFS Pro Tennis Championships
MFSプロ選手権 | Boston/
ボストン、アメリカ | WS |
| Waldbaum's Hamlet Cup
ハムレット・カップ | Long Island/
ロングアイランド、アメリカ | WS |
28日 | U.S. Open
USオープン | New York/
ニューヨーク、アメリカ | GS |
9月 | 11日 | The Samsung Open
サムソン・オープン | Bournemouth/
ボーンマス、イギリス | WS |
| Mallorca Open
マヨルカ・オープン | Mallorca/
マヨルカ、スペイン | WS |
| Tashkent President's Cup 2000
プレジデント・カップ2000 | Tashkent/
タシケント、ウズベキスタン | WS |
18日 | Olympics
オリンピック | Sydney/
シドニー、オーストラリア |
|
| Connex Open Romania
コネックス・ルーマニアン・オープン | Bucharest/
ブカレスト、ルーマニア | WS |
25日 | International Championships of Sicily
シチリア国際 | Palermo/
パレルモ、イタリア | WS |
10月 | 2日 | China
セーラム・オープン | Hong Kong/
香港、中国 | WS |
| Heineken Open Singapore
ハイネケン・オープン・シンガポール | Singapore/
シンガポール | WS |
9日 | Japan Open
ジャパンオープン | 日本/東京 | CS |
| Tennis Trophy
CAテニストロフィ | Vienna/
ウィーン、オーストリア | CS |
16日 | Heineken Open Shanghai
ハイネケン・オープン上海 | Shanghai/
上海、中国 | WS |
| adidas Open de Toulouse
ツールーズ・アディダス・オープン | Toulouse/
ツールーズ、フランス | WS |
| Grand Slam Cup
グランドスラム・カップ |
| WC |
23日 | Davidoff Swiss Indoors
ダビドフ・スイス室内 | Basel/ バーゼル、スイス | WS |
| Kremlin Cup
男子クレムリン・カップ | Moscow/ モスクワ、ロシア | WS |
30日 | Eurocard Open
ユーロカード・オープン | Schtuttgart/
シュツットガルト、ドイツ | MS |
11月 | 6日 | Grand Prix de Tennis de Lyon
リヨン・グランプリ | Lyon/
リヨン、フランス | WS |
| St. Petersburg Open
サンクトペテルブルク・オープン | St. Petersburg/
サンクトペテルブルク、ロシア | WS |
13日 | 15th Paris Open
パリ・オープン | Paris/
パリ、フランス | MS |
20日 | Scania Stockholm Open
ストックホルム・オープン | Stockholm/
ストックホルム、スウェーデン | WS |
27日 | ATP Tour World Championship
ATPツアー世界選手権 | Lisbon/
リスボン、ポルトガル | WC |
12月 | 4日 | The Phoenix/ATP Tour World Doubles Championship
ATPツアー世界ダブルス選手権 | Hartford/
ハートフォード、アメリカ | WC |
| Davis Cup - Final
デビスカップ決勝戦 |
|
|