月 | 日 | 大会名 | 開催地 | 大会 グレード |
1月 | 3日 | Thalgo Australian Women's Hardcourt Championships
オーストラリアン女子 ハードコート選手権
| Gold Coast/
ゴールドコースト、オーストラリア | ティアIII |
| ASB Bank Classic
ASB銀行クラシック | Auckland/
オークランド、ニュージーランド | ティアIVB |
10日 | Adidas International
アディダス国際 | Sydney/
シドニー、オーストラリア | ティアII |
| ANZ Tasmanian International
ANZタスマニア国際 | Hobart/
ホバート、オーストラリア | ティアIVB |
17日 | Australian Open
オーストラリアンオープン | Melbourne/
メルボルン、オーストラリア | グランドスラム |
24日 | Australian Open
オーストラリアンオープン/第2週 | Melbourne/
メルボルン、オーストラリア | グランドスラム |
31日 | Toray Pan Pacific Open
東レ パン・パシフィックオープン | Tokyo/ 東京、日本 | ティアI |
2月 | 7日 | Open Gaz de France
フランス・ガス・オープン | Paris/ パリ、フランス | ティアII |
| Copa Colsanitas
コパ・コルサニタス | Bogota/
ボゴタ、コロンビア | ティアIVA |
14日 | Faber Grand Prix
ファーバー・グランプリ | Hannover/ ハノーバー、ドイツ | ティアII |
| Brazil Ladies Open
ブラジル女子オープン | Sao Paolo/
サンパウロ、ブラジル | ティアIVA |
21日 | IGA SUPERTHRIFT Tennis Classic
IGAスーパースリフト・テニス・クラシック | Oklahoma City/
オクラホマシティ、アメリカ | ティアIII |
28日 | State Farm Tennis Championships
ステートファーム・テニス選手権 | Scottsdale/
スコッツデール、アメリカ | ティアII |
3月 | 6日 | Newsweek Champions Cup
ニューズウィーク・チャンピオンズ・カップ | Indian Wells/
インディアンウェルス、アメリカ | ティアI |
13日 | Newsweek Champions Cup
ニューズウィーク・チャンピオンズ・ カップ/第2週 | Indian Wells/
インディアンウェルス、アメリカ | ティアI |
20日 | The Ericsson Open
エリクソン・オープン | Miami/
マイアミ、アメリカ | ティアI |
27日 | The Ericsson Open
エリクソン・オープン/第2週 | Miami/
マイアミ、アメリカ | ティアI |
4月 | 10日 | Bausch & Lomb Championships
ボシュ&ロム選手権 | Amelia Island/
アメリア・アイランド、アメリカ | ティアII |
| Estoril Open
エストリル・オープン | Estoril/
エストリル、ポーランド | ティアIVA |
17日 | Family Circle Cup
ファミリーサークル・カップ | Hilton Head Island/
ヒルトン・ヘッド・ アイランド、アメリカ | ティアI |
| Westel 900 Budapest Open
ウェステル900 ブタペスト・オープン | Budapest/ ブダペスト、ハンガリー | ティアIVB |
24日 | FED CUP #1
フェドカップ1回戦 |
|
|
5月 | 1日 | Betty Barclay Cup
ベティ・バークレー・カップ | Hamburg/
ハンブルグ、ドイツ | ティアII |
| Croatian Bol Ladies Open
クロアチア・ボル女子オープン | Bol/
ボル、クロアチア | ティアIII |
8日 | German Open
ジャーマン・オープン | Berlin/
ベルリン、ドイツ | ティアI |
| Flanders Women's Open フランダース女子オープン | Antwerp/
アントワープ、ベルギー | ティアIVA |
15日 | Italian Open イタリアンオープン | Rome/
ローマ、イタリア | ティアI |
| Warsaw Cup by Heros
エロス・ワルシャワ・オープン | Warsaw/
ワルシャワ、ポーランド | ティアIVB |
22日 | Internationaux de Strasbourg
ストラスブール国際 | Strasbourg/
ストラスブール、フランス | ティアIII |
| The Open Villa De Madrid
オープン・パヒナス・ アマリリャス・デ・マドリード | Madrid/
マドリード、スペイン | ティアIII |
29日 | Roland Garros
フレンチ・オープン | Paris/
パリ、フランス | グランドスラム |
6月 | 5日 | Roland Garros
フレンチ・オープン/第2週 | Paris/
パリ、フランス | グランドスラム |
12日 | DFS Classic DFSクラシック | Birmingham/
バーミンガム、イギリス | ティアIII |
| Tashkent Open タシケント・オープン | Tashkent/
タシケント、ウズベキスタン | ティアIVA |
19日 | Direct Line International Tennis Championships
ダイレクトライン国際テニス選手権 | Eastbourne/
イーストボーン、イギリス | ティアII |
| Heineken Trophy
ハイネケン・トロフィ | 's-Hertogenbosch/
スヘルトーヘンボス、オランダ | ティアIII |
26日 | The Championships
ウィンブルドン | Wimbledon
ウィンブルドン、イギリス | グランドスラム |
7月 | 3日 | The Championships
ウインブルドン/第2週 | Wimbledon/
ウインブルドン、イギリス | グランドスラム |
10日 | Internazionali Femminili di Palermo
トルネオ国際 | Palermo/
パレルモ、イタリア | ティアIVA |
| Czech Open
チェコ・オープン | Prague/
プラハ、チェコ | ティアIVA |
17日 | Prokom Polish Open
プロコム・ポリッシュ・オープン | Sopot/
ソポト、ポーランド | ティアIII |
| Sanex Trophy
サネックス・トロフィ | Knokke-Heist/ ノックゾーン、ベルギー | ティアIVB |
24日 | Bank of the West Classic
バンク・オブ・ザ・ ウェスト・クラシック | Stanford/
スタンフォード、アメリカ | ティアII |
| UNIQA Grand Prix
エッガー・テニス・フェスティバル | Portschach/
ポルトシャッハ、オーストリア | ティアIII |
31日 | Acura Classic
アキュラ・クラシック | San Diego/
サンディエゴ、アメリカ | ティアII |
| St. Louis Cup
セントルイス・カップ | St. Louis/
セントルイス、アメリカ | ティアIVB |
8月 | 7日 | Los Angeles Open
ロサンゼルス・オープン | Los Angeles/
ロサンゼルス、アメリカ | ティアII |
| Vancouver Cup
バンクーバー・カップ | Vancouver/
バンクーバー、カナダ | ティアIII |
14日 | duMaurier Open
デュモーリエ・オープン | Montreal/
モントリオール、カナダ | ティアI |
21日 | Pilot Pen Tennis
パイロットペン・テニス | New Haven/
ニューヘブン、アメリカ | ティアII |
28日 | U.S. Open
USオープン | Flushing Meadow/
ニューヨーク、アメリカ | グランドスラム |
9月 | 4日 | U.S. Open
USオープン/第2週 | Flushing Meadow/
ニューヨーク、アメリカ | グランドスラム |
18日 | The Olympic Games
オリンピック | Sydney/ シドニー、オーストラリア |
|
25日 | The Olympic Games
オリンピック | Sydney/
シドニー、オーストラリア |
|
|
Seat Open Luxembourg
シート・オープン・ルクセンブルク | LUX/
ルクセンブルク、ドイツ | ティアIII |
10月 | 2日 | Toyota Princess Cup
トヨタ・プリンセスカップ | Tokyo/
東京、日本 | ティアII |
|
Porsche Tennis Grand Prix
ポルシェ・テニス・グランプリ | Filderstadt/
フィルダーシュタット、ドイツ | ティアII |
9日 | Swisscom Challenge
スイスコム・チャレンジ | Zurich/
チューリッヒ、スイス | ティアI |
| Japan Open
ジャパンオープン | Tokyo/
東京、日本 | ティアIII |
16日 | Compaq Grand Slam Cup
コンパック・グランドスラム・カップ | Munich/
ミュンヘン、ドイツ |
|
| Generali Ladies Linz
ゲネラリ・女子リンツ | Linz/
リンツ、オーストリア | ティアIII |
| Heineken Open Shanghai
ハイネケン・オープン上海 | Shanghai/
上海、中国 | ティアIVA |
23日 | Ladies Kremlin Cup
女子クレムリン・カップ | Moscow/
モスクワ、ロシア | ティアI |
| Eurotel Slovak Indoor
ユーロテル・スロバキア室内 | Bratislava/
ブラチスラバ、ロシア | ティアIVB |
30日 | Sparkassen Cup Int'l Grand Prix
スパルカッセン杯国際グランプリ | Leipzig/
ライプツィヒ、ドイツ | ティアII |
| Bell Challenge
ベル・チャレンジ | Quebec City/
ケベックシティ、カナダ | ティアIII |
11月 | 6日 | Advanta Championships
アドバンタ選手権 | Philadelphia/
フィラデルフィア、アメリカ | ティアII |
| Wismilak International
ウィスミラク国際 | Kuala Lumpur/
クアラルンプール、マレーシア | ティアIVB |
13日 | CHASE CHAMPIONSHIPS of the Sanex WTA Tour
チェイス選手権 | New York/
ニューヨーク、アメリカ |
|
| Volvo Women's Open
ボルボ女子オープン | Pattaya City/
パタヤ、タイ | ティアIVB |
20日 | FED CUP Final
フェドカップ(決勝) |
|
|