| スポンサードリンク | |
更新:2025/9/26;作成:2009/4/20
| B | C | D | |
| 2 | 月 | 商品名 | 売上 | 
| 3 | 1月 | りんご | 9,649 | 
| 4 | 1月 | みかん | 6,183 | 
| 5 | 1月 | バナナ | 4,896 | 
| 6 | 2月 | りんご | 2,249 | 
| 7 | 2月 | みかん | 6,843 | 
| 8 | 2月 | バナナ | 4,478 | 
| 9 | 3月 | りんご | 5,991 | 
| 10 | 3月 | みかん | 6,432 | 
| 11 | 3月 | バナナ | 7,228 | 
| 12 | 4月 | りんご | 3,046 | 
| 13 | 4月 | みかん | 6,297 | 
| 14 | 4月 | バナナ | 5,152 | 
| 15 | 最大値 | 9,649 | |
| 16 | 最小値 | 2,249 | 
  
| B | C | D | |
| 2 | 月 | 商品名 | 売上 | 
| 3 | 1月 | りんご | 9,649 | 
| 4 | 1月 | みかん | 6,183 | 
| 5 | 1月 | バナナ | 4,896 | 
| 6 | 2月 | りんご | 2,249 | 
| 7 | 2月 | みかん | 6,843 | 
| 8 | 2月 | バナナ | 4,478 | 
| 9 | 3月 | りんご | 5,991 | 
| 10 | 3月 | みかん | 6,432 | 
| 11 | 3月 | バナナ | 7,228 | 
| 12 | 4月 | りんご | 3,046 | 
| 13 | 4月 | みかん | 6,297 | 
| 14 | 4月 | バナナ | 5,152 | 
| 15 | 最大値 | ||
| 16 | 最小値 | 
| MAXIFS、MINIFS関数を使う[Excel for Microsoft365,Excel2019以降] | GROUPBY関数を利用する[Excel for Microsoft365] | FILTER関数を利用する[Excel for Microsoft365,Excel2021以降] | 
| 配列数式を使う[全Excelのバージョンで使用可] | INDEX関数を利用する[全Excelのバージョンで使用可] | SUMPRODUCT関数を利用する[全Excelのバージョンで使用可] | 


  


  
  
  

スポンサードリンク
 PageViewCounter
 
 Since2006/2/27