スポンサードリンク | |
更新:2025/3/15;作成:2012/4/20
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | |
6 | 合計 |
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 |
6 | 合計 | 17,920 | 15,190 | 33,110 |
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | =SUM(C3:D3) |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | =SUM(C4:D5) |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | =SUM(C5:D5) |
6 | 合計 | =SUM(C3:C5) | =SUM(D3:D5) | =SUM(C6:D6) |
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | |
6 | 平均 |
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 4,295 |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 4,630 |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 7,630 |
6 | 平均 | 5,973 | 5,063 | 5,518 |
B | C | D | E | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | =AVERAGE(C3:D3) |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | =AVERAGE(C4:D4) |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | =AVERAGE(C5:D5) |
6 | 平均 | =AVERAGE(C3:C5) | =AVERAGE(D3:D5) | =AVERAGE(C6:D6) |
B | C | D | E | ||
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | ||
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | ||
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | ||
6 | 合計 | ||||
7 | 平均 |
B | C | D | E | F | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | 8,590 | 4,295 |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | 9,260 | 4,630 |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | 15,260 | 7,630 |
6 | 合計 | 17,920 | 15,190 | 33,110 | 16,555 |
7 | 平均 | 5,973 | 5,063 | 11,037 | 5,518 |
B | C | D | E | F | |
2 | 商品 | 上半期 | 下半期 | 合計 | 平均 |
3 | りんご | 5,800 | 2,790 | =SUM(C3:D3) | =AVERAGE(C3:D3) |
4 | みかん | 4,580 | 4,680 | =SUM(C4:D4) | =AVERAGE(C4:D4) |
5 | バナナ | 7,540 | 7,720 | =SUM(C5:D5) | =AVERAGE(C5:D5) |
6 | 合計 | =SUM(C3:C5) | =SUM(D3:D5) | =SUM(C6:D6) | =AVERAGE(C6:D6) |
7 | 平均 | =AVERAGE(C3:C5) | =AVERAGE(D3:D5) | =AVERAGE(E3:E5) | =AVERAGE(C7:D7) |
B | C | D | E | F | |
2 | No | 氏名 | 売上 | 順位 | |
3 | 1 | 矢鍋 日出夫 | 4,412 | 8 | 売り上げ上位3人の平均売上 |
4 | 2 | 中元 英寿 | 5,378 | 7 | |
5 | 3 | 松山 利香 | 7,069 | 3 | |
6 | 4 | 大江 政勝 | 5,850 | 5 | 売り上げ下位3人の平均売上 |
7 | 5 | 羽田 弘吉 | 5,491 | 6 | |
8 | 6 | 飯尾 雅文 | 1,129 | 10 | |
9 | 7 | 井上 達也 | 7,161 | 2 | |
10 | 8 | 勝谷 隆一 | 4,409 | 9 | |
11 | 9 | 鶴岡 和男 | 6,903 | 4 | |
12 | 10 | 西崎 敬次 | 7,959 | 1 |
B | C | D | E | F | |
2 | No | 氏名 | 売上 | 順位 | |
3 | 1 | 矢鍋 日出夫 | 4,412 | 8 | 売り上げ上位3人の平均売上 |
4 | 2 | 中元 英寿 | 5,378 | 7 | =AVERAGE(LARGE(D3:D12,{1,2,3})) |
5 | 3 | 松山 利香 | 7,069 | 3 | |
6 | 4 | 大江 政勝 | 5,850 | 5 | 売り上げ下位3人の平均売上 |
7 | 5 | 羽田 弘吉 | 5,491 | 6 | =AVERAGE(SMALL(D3:D12,{1,2,3})) |
8 | 6 | 飯尾 雅文 | 1,129 | 10 | |
9 | 7 | 井上 達也 | 7,161 | 2 | |
10 | 8 | 勝谷 隆一 | 4,409 | 9 | |
11 | 9 | 鶴岡 和男 | 6,903 | 4 | |
12 | 10 | 西崎 敬次 | 7,959 | 1 |
B | C | D | E | F | |
2 | No | 氏名 | 売上 | 順位 | |
3 | 1 | 矢鍋 日出夫 | 4,412 | 8 | 売り上げ上位3人の平均売上 |
4 | 2 | 中元 英寿 | 5,378 | 7 | =AVERAGEIF(E3:E12,"<=3",D3:D12) |
5 | 3 | 松山 利香 | 7,069 | 3 | |
6 | 4 | 大江 政勝 | 5,850 | 5 | 売り上げ下位3人の平均売上 |
7 | 5 | 羽田 弘吉 | 5,491 | 6 | =AVERAGEIF(E3:E12,">=8",D3:D12) |
8 | 6 | 飯尾 雅文 | 1,129 | 10 | |
9 | 7 | 井上 達也 | 7,161 | 2 | |
10 | 8 | 勝谷 隆一 | 4,409 | 9 | |
11 | 9 | 鶴岡 和男 | 6,903 | 4 | |
12 | 10 | 西崎 敬次 | 7,959 | 1 |
B | C | D | E | F | |
2 | 種類 | 商品 | 1月 | 2月 | 3月 |
3 | 果物 | みかん | 6,764 | 5,888 | 6,287 |
4 | りんご | 7,959 | 8,028 | 7,546 | |
5 | バナナ | 4,629 | 4,696 | 3,944 | |
6 | 小計 | ||||
7 | 野菜 | 大根 | 2,888 | 1,916 | 3,805 |
8 | キャベツ | 3,045 | 3,702 | #N/A | |
9 | 白菜 | 7,256 | 7,634 | 7,607 | |
10 | 小計 | ||||
11 | 肉 | 牛肉 | 7,405 | 8,446 | 7,950 |
12 | 豚肉 | 4,253 | 3,148 | 3,372 | |
13 | 鶏肉 | 5,865 | 4,777 | 7,466 | |
14 | 小計 | ||||
15 | 総計 |
B | C | D | E | F | |
2 | 種類 | 商品 | 1月 | 2月 | 3月 |
3 | 果物 | みかん | 6,764 | 5,888 | 6,287 |
4 | りんご | 7,959 | 8,028 | 7,546 | |
5 | バナナ | 4,629 | 4,696 | 3,944 | |
6 | 小計 | =SUM(D3:D5) | =SUBTOTAL(9,E3:E5) | =AGGREGATE(9,2,F3:F5) | |
7 | 野菜 | 大根 | 2,888 | 1,916 | 3,805 |
8 | キャベツ | 3,045 | 3,702 | =NA() | |
9 | 白菜 | 7,256 | 7,634 | 7,607 | |
10 | 小計 | =SUM(D7:D9) | =SUBTOTAL(9,E7:E9) | =AGGREGATE(9,2,F7:F9) | |
11 | 肉 | 牛肉 | 7,405 | 8,446 | 7,950 |
12 | 豚肉 | 4,253 | 3,148 | 3,372 | |
13 | 鶏肉 | 5,865 | 4,777 | 7,466 | |
14 | 小計 | =SUM(D11:D13) | =SUBTOTAL(9,E11:E13) | =AGGREGATE(9,2,F11:F13) | |
15 | 総計 | =SUM(D14,D10,D6) | =SUBTOTAL(9,E3:E14) | =AGGREGATE(9,2,F3:F14) |
スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27